Perumahan Sukasari Regency Bandung Selatan – Rumah dekat mainroad dengan harga 300jtan, bebas banjir dan fasum terlengkap berada tepat didepan lokasi perumahan, dimana lagi selain di Sukasari Regency.
Perumahan Sukasari Regency Bandung Selatan
Buktikan dengan survey sekarang juga, selagi promo masih berlaku, DP ALL IN hanya 11.5 Jt saja.
Tipe 36/72 ( 1 Lantai / azalea ) 6m X 12m
- Luas bangunan 36 m2
- Luas tanah 72 m2.
- 2 Kamar Tidur
- 1 Kamar Mandi
- Ruang Tamu
- Ruang Makan
- Taman Depan
- Taman Belakang
- Carport
Tipe 45/90 ( 1 Lantai / Gardenia ) 6.5m X 14m
- Luas bangunan 45 m2
- Luas tanah 45 m2.
- 2 Kamar Tidur
- 1 Kamar Mandi
- Ruang Tamu
- Ruang Makan
- Taman Depan
- Carport
KEUNGGULAN
- Lokasi strategis
- Udara sejuk khas bandung selatan
- One gate system
- Keamanan 24 Jam
- Mushola
- Fasilitas umum : Taman bermain dan pos keamanan
- 200m ke SPBU cikopo, pertokoan (tepat ada didepan gerbang perumahan)
- 200m ke Indomaret, alfamart (tepat berada disamping perumahan)
- 100m ke pertokoan (toko baju, barber shop, material dll – tepat berada didepan gerbang perumahan)
- 200m ke sarana pendidikan TK, SD, SMP, SMA
- 500m ke Pasar tradisional ciparay
- 300m ke kolam renang tirta riang
- 30 menit ke Carrefour, Borma, Griya Bojongsoang
- 30 menit ke Tol buah batu
Sukasari Regency Ciparay, hunian terbaik di wilayah Bandung selatan.
* KPR all in 11.5juta s/d Akad.
* Cash keras 36/72 (350juta) SHM.
* Cash keras kavling LT 72m (250juta) SHM.
* Dilengkapi dengan 4 CCTV utama dan keamanan 24 Jam.
* One gate system.
* Fasos/fasum di dalam perumahan dan diluar perumahan sangat komplit.
Buktikan penasaran mu terhadap perumahan ini, dengan cara survey sekarang juga!
Pricelist Perumahan Sukasari Regency
READY STOCK | TYPE | LUAS TANAH | HARGA JUAL | DP 10% | PENGAJUAN KPR 90% | CICILAN | ||
15 Tahun | 20 Tahun | 25 Tahun | ||||||
ASUMSI BUNGAN 9% PERTAHUN | ||||||||
AZALEA | 36 M² | 72 M² | Rp395,000,000 | Rp39,500,000 | Rp355,500,000 | Rp3,500,794 | Rp3,083,112 | Rp2,862,582 |
GARDENIA | 45 M² | 90 M² | Rp515,000,000 | Rp51,500,000 | Rp463,500,000 | Rp4,101,555 | Rp3,524,287 | Rp3,202,374 |
Pricelist Kavling
KAV NO | LUAS TANAH | HARGA UNTUK DI CICIL | ||
HARGA PERMETER | HARGA JUAL | DP 70% | ||
60 | 72 | Rp. 3,500,000 | Rp. 252,000,000 | Rp. 176,400,000 |
61 | 72 | Rp. 3,500,000 | Rp. 252,000,000 | Rp. 176,400,000 |
62 | 72 | Rp. 3,500,000 | Rp. 252,000,000 | Rp. 176,400,000 |
63 | 72 | Rp. 3,500,000 | Rp. 252,000,000 | Rp. 176,400,000 |
64 | 72 | Rp. 3,500,000 | Rp. 252,000,000 | Rp. 176,400,000 |
72 | 71 | Rp. 3,150,000 | Rp. 223,650,000 | Rp. 156,555,000 |
73 | 74 | Rp. 3,150,000 | Rp. 233,100,000 | Rp. 163,170,000 |
74 | 70 | Rp. 3,150,000 | Rp. 220,500,000 | Rp. 154,350,000 |
76 | 73 | Rp. 3,150,000 | Rp. 229,950,000 | Rp. 160,965,000 |
KAV NO | LUAS TANAH | HARGA UNTUK CASH | ||
HARGA PERMETER | HARGA JUAL | DP 70% | ||
60 | 72 | Rp. 3,250,000 | Rp. 234,000,000 | Rp. 163,800,000 |
61 | 72 | Rp. 3,250,000 | Rp. 234,000,000 | Rp. 163,800,000 |
62 | 72 | Rp. 3,250,000 | Rp. 234,000,000 | Rp. 163,800,000 |
63 | 72 | Rp. 3,250,000 | Rp. 234,000,000 | Rp. 163,800,000 |
64 | 72 | Rp. 3,250,000 | Rp. 234,000,000 | Rp. 163,800,000 |
72 | 71 | Rp. 3,000,000 | Rp. 213,000,000 | Rp. 149,100,000 |
73 | 74 | Rp. 3,000,000 | Rp. 222,000,000 | Rp. 155,400,000 |
74 | 70 | Rp. 3,000,000 | Rp. 210,000,000 | Rp. 147,000,000 |
76 | 73 | Rp. 3,000,000 | Rp. 219,000,000 | Rp. 153,300,000 |
Promo sangat terbatas!
Hubungi Marketing :
Ricky Kibot
Phone 081931213334
WhatsApp 081931213334